QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $77,782.94 +4.88%
ETH $2,445.90 +5.51%
BNB $642.71 +3.67%
XRP $1.49 +5.34%
SOL $89.91 +4.76%
TRX $0.3247 -0.73%
DOGE $0.1005 +5.36%
ADA $0.2653 +6.36%
BCH $459.49 +4.83%
LINK $9.77 +5.58%
HYPE $44.94 +0.88%
AAVE $116.00 +9.57%
SUI $1.02 +6.13%
XLM $0.1741 +8.26%
ZEC $347.40 +3.34%
BTC $77,782.94 +4.88%
ETH $2,445.90 +5.51%
BNB $642.71 +3.67%
XRP $1.49 +5.34%
SOL $89.91 +4.76%
TRX $0.3247 -0.73%
DOGE $0.1005 +5.36%
ADA $0.2653 +6.36%
BCH $459.49 +4.83%
LINK $9.77 +5.58%
HYPE $44.94 +0.88%
AAVE $116.00 +9.57%
SUI $1.02 +6.13%
XLM $0.1741 +8.26%
ZEC $347.40 +3.34%

データ:合計 1,116.92 万枚 TON が TON プラットフォームに転送され、価値は約 1.88 億ドルです。

2025-11-16 23:02:03
コレクション

Arkham のデータによると、22:52 から 22:59 の間に、TON プラットフォームは複数の大口 TON 転送を受け取り、合計 11,169,876.108922402 枚の TON(総額約 1.88 億ドル)が、複数の匿名アドレスから送信されました:

  1. 22:59 に、1,169,876.108922402 枚の TON(約 2140 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf8UjR-N…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  2. 22:56 に、1,287,205.106670357 枚の TON(約 2356 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf9LRsQk…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  3. 22:55 に、1,390,538.778733591 枚の TON(約 2545 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf95OR_o…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  4. 22:55 に、1,170,080.306161212 枚の TON(約 2141 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf9gSXso…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  5. 22:55 に、1,390,539.80253892 枚の TON(約 2545 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf9dLxEB…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  6. 22:54 に、1,169,773.984844878 枚の TON(約 2141 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf_y3r3z…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  7. 22:52 に、1,286,645.030086658 枚の TON(約 2355 万ドル相当)が匿名アドレス(Uf8uH-sh…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
  8. 22:52 に、1,446,459.179056332 枚の TON(約 2647 万ドル相当)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から TON プラットフォームに転入しました。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.