QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $89,284.87 +0.41%
ETH $2,959.85 +1.26%
BNB $890.55 +0.38%
XRP $1.92 +0.70%
SOL $127.11 -0.00%
TRX $0.2968 -3.87%
DOGE $0.1244 +0.15%
ADA $0.3593 +0.02%
BCH $596.39 +0.73%
LINK $12.22 +0.17%
HYPE $23.29 +9.58%
AAVE $157.38 +0.25%
SUI $1.49 -0.10%
XLM $0.2110 +0.54%
ZEC $373.15 +4.74%
BTC $89,284.87 +0.41%
ETH $2,959.85 +1.26%
BNB $890.55 +0.38%
XRP $1.92 +0.70%
SOL $127.11 -0.00%
TRX $0.2968 -3.87%
DOGE $0.1244 +0.15%
ADA $0.3593 +0.02%
BCH $596.39 +0.73%
LINK $12.22 +0.17%
HYPE $23.29 +9.58%
AAVE $157.38 +0.25%
SUI $1.49 -0.10%
XLM $0.2110 +0.54%
ZEC $373.15 +4.74%

データ:合計 666.7 万枚の UNI が Coinbase Prime に転送され、価値は約 1.2 億ドルです。

2025-11-20 17:30:21
コレクション

Arkham のデータによると、17:23 から 17:24 の間に、Coinbase Prime は複数の大口 UNI の送金を受け取り、合計 6,667,000 枚の UNI(総額約 1.2 億ドル)が匿名アドレスから送られました。

  1. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:23 に匿名アドレス(0xe543…で始まる)から送金されました。
  2. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:23 に匿名アドレス(0x574E…で始まる)から送金されました。
  3. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:23 に匿名アドレス(0xA25E…で始まる)から送金されました。
  4. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0xd306…で始まる)から送金されました。
  5. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x274c…で始まる)から送金されました。
  6. 555,575.26 枚の UNI(約 4022 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x4f0C…で始まる)から送金されました。
  7. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x3051…で始まる)から送金されました。
  8. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x4c33…で始まる)から送金されました。
  9. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x6f0a…で始まる)から送金されました。
  10. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0xA69b…で始まる)から送金されました。
  11. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x2f62…で始まる)から送金されました。
  12. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0xE5f0…で始まる)から送金されました。
  13. 546,002.33 枚の UNI(約 3953 万ドル相当)が 17:24 に匿名アドレス(0x8674…で始まる)から送金されました。
ChainCatcherは、広大な読者の皆様に対し、ブロックチェーンを理性的に見るよう呼びかけ、リスク意識を向上させ、各種仮想トークンの発行や投機に注意することを提唱します。当サイト内の全てのコンテンツは市場情報や関係者の見解であり、何らかの投資助言として扱われるものではありません。万が一不適切な内容が含まれていた場合は「通報」することができます。私たちは迅速に対処いたします。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.