BTC $63,200.82 -3.04%
ETH $1,874.55 -3.53%
BNB $564.75 -1.33%
XRP $1.05 -4.35%
SOL $73.23 -4.05%
TRX $0.3242 -2.04%
DOGE $0.0699 -3.60%
ADA $0.1547 -6.05%
BCH $213.56 -0.60%
LINK $8.31 -4.74%
HYPE $55.87 -6.23%
AAVE $97.51 -2.33%
SUI $0.6836 -4.84%
XLM $0.1721 -4.96%
ZEC $472.88 -6.45%
BTC $63,200.82 -3.04%
ETH $1,874.55 -3.53%
BNB $564.75 -1.33%
XRP $1.05 -4.35%
SOL $73.23 -4.05%
TRX $0.3242 -2.04%
DOGE $0.0699 -3.60%
ADA $0.1547 -6.05%
BCH $213.56 -0.60%
LINK $8.31 -4.74%
HYPE $55.87 -6.23%
AAVE $97.51 -2.33%
SUI $0.6836 -4.84%
XLM $0.1721 -4.96%
ZEC $472.88 -6.45%

数据:MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁

2024-12-22 20:10:24
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁,其中:

  • Metars Genesis(MRS)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 11.87%,价值约 3470 万美元;
  • Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 26 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1660 万美元;
  • Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 25 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1350 万美元;
  • Murasaki(MURA)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 2000 万枚代币,与现流通量的比例为 34.84%,价值约 1220 万美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 25 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 490 万美元;
  • MMX(MMX)将于北京时间 12 月 24 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 1.11%,价值约 180 万美元;
  • Venom(VENOM)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 3376 万枚代币,与现流通量的比例为 1.77%,价值约 200 万美元;
  • Coin98(C98)将于北京时间 12 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.88%,价值约 270 万美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 170 万美元;
  • Karrat(KARRAT)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1125 万枚代币,与现流通量的比例为 6.45%,价值约 440 万美元。
关联标签
关联标签
app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界