扫码下载
BTC $71,223.25 -3.74%
ETH $2,078.54 -4.93%
BNB $651.13 -1.81%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $458.25 -3.16%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%
BTC $71,223.25 -3.74%
ETH $2,078.54 -4.93%
BNB $651.13 -1.81%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $458.25 -3.16%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%

数据:共计 666.7 万枚 UNI 转入 Coinbase Prime,价值约 1.2 亿美元

2025-11-20 17:30:21
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 17:23 至 17:24 之间,Coinbase Prime 收到多笔大额 UNI 转账,共计 6,667,000 枚 UNI(总价值约 1.2 亿美元),均来自匿名地址。

1. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:23 从匿名地址(0xe543...开头)转入。
2. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:23 从匿名地址(0x574E...开头)转入。
3. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:23 从匿名地址(0xA25E...开头)转入。
4. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:24 从匿名地址(0xd306...开头)转入。
5. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x274c...开头)转入。
6. 555,575.26 枚 UNI(价值约 4022 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x4f0C...开头)转入。
7. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x3051...开头)转入。
8. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x4c33...开头)转入。
9. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x6f0a...开头)转入。
10. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0xA69b...开头)转入。
11. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x2f62...开头)转入。
12. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0xE5f0...开头)转入。
13. 546,002.33 枚 UNI(价值约 3953 万美元)在 17:24 从匿名地址(0x8674...开头)转入。

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界