數據:下週將解鎖 APT、SAND、ARB、STRK 等代幣,其中 APT 解鎖約 6500 萬美元

2024-08-11 21:56:27
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 數據顯示,下週 APT、SAND、ARB、STRK 等代幣擬迎來大額解鎖,其中:

  • Aptos(APT)將於北京時間 8 月 12 日上午 8 點解鎖約 1131 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.40%,價值約 6500 萬美元
  • The Sandbox(SAND)將於北京時間 8 月 14 日下午 4 點解鎖約 2.056 億枚代幣,與現流通量的比例為 9%,價值約 5450 萬美元
  • Arbitrum(ARB)將於北京時間 8 月 16 日晚上 9 點解鎖約 9265 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.77%,價值約 5340 萬美元
  • Starknet(STRK)將於北京時間 8 月 15 日上午 8 點解鎖約6400萬枚代幣,與現流通量的比例為 3.95%,價值約 2450 萬美元
  • ApeCoin(APE)將於北京時間 8 月 17 日上午 8 點解鎖約 1560 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.31%,價值約 960 萬美元
  • CYBER(CYBER)將於北京時間 8 月 14 日晚上 8 點解鎖約 199 萬枚代幣,與現流通量的比例為 8.54%,價值約 600 萬美元
  • Ethena(ENA)將於北京時間 8 月 18 日下午 3 點解鎖約 1489 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.82%,價值約 460 萬美元
  • Render(RENDER)將於北京時間 8 月 15 日上午 8 點解鎖約 76 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.19%,價值約 370 萬美元
  • Astar(ASTR)將於北京時間 8 月 17 日上午 8 點解鎖約 972 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.14%,價值約 57 萬美元
  • Nym(NYM)將於北京時間 8 月 16 日上午 8 點解鎖約 284 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.36%,價值約 29 萬美元
  • Euler(EUL)將於北京時間 8 月 16 日早上 5 點 57 分解鎖約 4.74 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.25%,價值約 21 萬美元
  • Forta(FORT)將於北京時間 8 月 18 日上午 8 點解鎖約 5 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.01%,價值約 0.65 萬美元
鏈捕手ChainCatcher提醒,請廣大讀者理性看待區塊鏈,切實提高風險意識,警惕各類虛擬代幣發行與炒作,站內所有內容僅係市場信息或相關方觀點,不構成任何形式投資建議。如發現站內內容含敏感信息,可點擊“舉報”,我們會及時處理。
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界