掃碼下載
BTC $69,841.07 -4.01%
ETH $1,981.28 +0.16%
BNB $683.40 -0.58%
XRP $1.26 -2.84%
SOL $79.56 -1.42%
TRX $0.3406 -2.93%
DOGE $0.0992 -0.19%
ADA $0.2238 -3.09%
BCH $285.64 -0.97%
LINK $8.83 -1.56%
HYPE $71.50 -1.17%
AAVE $77.80 -3.77%
SUI $0.8479 -3.18%
XLM $0.2280 -9.94%
ZEC $558.41 +1.51%
BTC $69,841.07 -4.01%
ETH $1,981.28 +0.16%
BNB $683.40 -0.58%
XRP $1.26 -2.84%
SOL $79.56 -1.42%
TRX $0.3406 -2.93%
DOGE $0.0992 -0.19%
ADA $0.2238 -3.09%
BCH $285.64 -0.97%
LINK $8.83 -1.56%
HYPE $71.50 -1.17%
AAVE $77.80 -3.77%
SUI $0.8479 -3.18%
XLM $0.2280 -9.94%
ZEC $558.41 +1.51%

數據:MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖

2024-12-22 20:10:24
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 數據顯示,MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖,其中:

  • Metars Genesis(MRS)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 11.87%,價值約 3470 萬美元;
  • Cardano(ADA)將於北京時間 12 月 26 日上午 8 點解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 1660 萬美元;
  • Ethena(ENA)將於北京時間 12 月 25 日下午 3 點解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1350 萬美元;
  • Murasaki(MURA)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 2000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 34.84%,價值約 1220 萬美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 12 月 25 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.61%,價值約 490 萬美元;
  • MMX(MMX)將於北京時間 12 月 24 日上午 8 點解鎖約 167 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.11%,價值約 180 萬美元;
  • Venom(VENOM)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 3376 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.77%,價值約 200 萬美元;
  • Coin98(C98)將於北京時間 12 月 23 日晚上 7 點解鎖約 1653 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.88%,價值約 270 萬美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 417 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.97%,價值約 170 萬美元;
  • Karrat(KARRAT)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1125 萬枚代幣,與現流通量的比例為 6.45%,價值約 440 萬美元。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界