BTC $79,705.95 +0.22%
ETH $2,458.75 +0.22%
BNB $763.09 +6.57%
XRP $1.41 +0.19%
SOL $103.29 +1.68%
TRX $0.3330 +1.35%
DOGE $0.0874 +2.87%
ADA $0.2164 +0.81%
BCH $249.46 -0.83%
LINK $11.84 +1.84%
HYPE $85.25 -0.24%
AAVE $130.66 -0.55%
SUI $0.8002 +6.38%
XLM $0.1841 +2.08%
ZEC $1,013.78 +2.66%
BTC $79,705.95 +0.22%
ETH $2,458.75 +0.22%
BNB $763.09 +6.57%
XRP $1.41 +0.19%
SOL $103.29 +1.68%
TRX $0.3330 +1.35%
DOGE $0.0874 +2.87%
ADA $0.2164 +0.81%
BCH $249.46 -0.83%
LINK $11.84 +1.84%
HYPE $85.25 -0.24%
AAVE $130.66 -0.55%
SUI $0.8002 +6.38%
XLM $0.1841 +2.08%
ZEC $1,013.78 +2.66%

數據:MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖

2024-12-22 20:10:24

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 數據顯示,MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖,其中:

  • Metars Genesis(MRS)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 11.87%,價值約 3470 萬美元;
  • Cardano(ADA)將於北京時間 12 月 26 日上午 8 點解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 1660 萬美元;
  • Ethena(ENA)將於北京時間 12 月 25 日下午 3 點解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1350 萬美元;
  • Murasaki(MURA)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 2000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 34.84%,價值約 1220 萬美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 12 月 25 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.61%,價值約 490 萬美元;
  • MMX(MMX)將於北京時間 12 月 24 日上午 8 點解鎖約 167 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.11%,價值約 180 萬美元;
  • Venom(VENOM)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 3376 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.77%,價值約 200 萬美元;
  • Coin98(C98)將於北京時間 12 月 23 日晚上 7 點解鎖約 1653 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.88%,價值約 270 萬美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 417 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.97%,價值約 170 萬美元;
  • Karrat(KARRAT)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1125 萬枚代幣,與現流通量的比例為 6.45%,價值約 440 萬美元。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界