BTC $77,598.07 -2.64%
ETH $2,438.03 -2.11%
BNB $689.68 -2.84%
XRP $1.38 -3.29%
SOL $103.63 -3.02%
TRX $0.3403 +0.46%
DOGE $0.0850 -2.97%
ADA $0.2009 -4.35%
BCH $246.80 -6.78%
LINK $11.36 -3.23%
HYPE $81.55 -1.82%
AAVE $120.75 -4.00%
SUI $0.7392 -2.83%
XLM $0.1778 -3.42%
ZEC $797.18 +1.32%
BTC $77,598.07 -2.64%
ETH $2,438.03 -2.11%
BNB $689.68 -2.84%
XRP $1.38 -3.29%
SOL $103.63 -3.02%
TRX $0.3403 +0.46%
DOGE $0.0850 -2.97%
ADA $0.2009 -4.35%
BCH $246.80 -6.78%
LINK $11.36 -3.23%
HYPE $81.55 -1.82%
AAVE $120.75 -4.00%
SUI $0.7392 -2.83%
XLM $0.1778 -3.42%
ZEC $797.18 +1.32%

數據:1.43 億枚 TON 轉入 TON Elector Contract,價值約 2.11 億美元

2025-12-07 10:32:03

ChainCatcher 消息,据 Arkham 資料,在 10:22 至 10:29 之間,多個匿名地址向 TON Elector Contract 轉入共計 1.43 億枚 TON(總價值約 2.11 億美元)。

  1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_A6gk…開頭)轉入。
  2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(價值約 228.54 萬美元)從匿名地址(Ef8omjm…開頭)轉入。
  3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(價值約 206.33 萬美元)從匿名地址(Uf8uH-s…開頭)轉入。
  4. 在 10:26,1393034 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf9dLxE…開頭)轉入。
  5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf95OR_…開頭)轉入。
  6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef8uH1y…開頭)轉入。
  7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(價值約 236.95 萬美元)從匿名地址(Ef-hGe5…開頭)轉入。
  8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_VwRQ…開頭)轉入。
  9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(價值約 206.32 萬美元)從匿名地址(Uf9LRsQ…開頭)轉入。
  10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界