扫码下载
BTC $74,135.61 +1.33%
ETH $2,320.08 +2.87%
BNB $614.58 +1.09%
XRP $1.36 +0.59%
SOL $83.76 -0.19%
TRX $0.3235 +0.93%
DOGE $0.0931 +0.46%
ADA $0.2413 +0.38%
BCH $435.81 +1.45%
LINK $9.02 +0.49%
HYPE $43.16 -1.08%
AAVE $98.36 +1.79%
SUI $0.9319 +0.27%
XLM $0.1548 +1.42%
ZEC $353.08 -3.31%
BTC $74,135.61 +1.33%
ETH $2,320.08 +2.87%
BNB $614.58 +1.09%
XRP $1.36 +0.59%
SOL $83.76 -0.19%
TRX $0.3235 +0.93%
DOGE $0.0931 +0.46%
ADA $0.2413 +0.38%
BCH $435.81 +1.45%
LINK $9.02 +0.49%
HYPE $43.16 -1.08%
AAVE $98.36 +1.79%
SUI $0.9319 +0.27%
XLM $0.1548 +1.42%
ZEC $353.08 -3.31%

数据:共计 3.2 万枚 BTC 从匿名地址转出,价值约 2.3 亿美元

2026-03-15 17:50:11
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 17:46 左右,多个匿名地址向其他匿名地址转出共计 3.2 万枚 BTC(总价值约 2.3 亿美元)。

1. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
2. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
3. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
4. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
5. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
6. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
7. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
8. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
9. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
10. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
11. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
12. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
13. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
14. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界