数据:共计 3.2 万枚 BTC 从匿名地址转出,价值约 2.3 亿美元
ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 17:46 左右,多个匿名地址向其他匿名地址转出共计 3.2 万枚 BTC(总价值约 2.3 亿美元)。
1. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
2. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
3. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
4. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
5. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
6. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
7. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
8. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
9. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
10. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
11. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
12. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
13. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
14. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)








