扫码下载
BTC $73,787.12 +3.30%
ETH $2,265.28 +7.62%
BNB $681.37 +3.55%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $471.73 +1.62%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%
BTC $73,787.12 +3.30%
ETH $2,265.28 +7.62%
BNB $681.37 +3.55%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $471.73 +1.62%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%

数据:共计 3.2 万枚 BTC 从匿名地址转出,价值约 2.3 亿美元

2026-03-15 17:50:11
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 17:46 左右,多个匿名地址向其他匿名地址转出共计 3.2 万枚 BTC(总价值约 2.3 亿美元)。

1. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
2. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
3. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
4. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
5. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
6. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
7. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
8. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
9. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
10. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1p9qt4...开头)转出至匿名地址(bc1p9hye...开头)
11. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
12. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
13. 159.999904 枚 BTC(价值约 1148.94 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)
14. 349.999904 枚 BTC(价值约 2513.31 万美元)从匿名地址(bc1pkd0e...开头)转出至匿名地址(bc1pueep...开头)

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界